The Roof panels range holds 6 products with a PUR-PIR core. Thickness range 40-200 mm.
Products / Roof panels / PUR-PIR Roof Panels
PUR-PIR Roof Panels
Comparison
| Product | Thickness range | Thermal conductivity | Fire class | Cover width |
|---|---|---|---|---|
| NRP3 PU | 40-120 mm | 0.022 W/mK | B-s1-d0 | 1000 mm |
| NRP5 PU | 40-200 mm | 0.022 W/mK | B-s1-d0 | 1000 mm |
| NRP7 PU | 40-200 mm | 0.022 W/mK | B-s1-d0 | 1000 mm |
| Membrane Roof Panel - PU | 40-200 mm | 0.022 W/mK | B-s1-d0 | 1000 mm |
| SOLAR ROOF - PU | 40-200 mm | 0.022 W/mK | B-s1-d0 | 1000 mm |
| TRIPAN PU | 40-200 mm | 0.022 W/mK | B-s1-d0 | 1000 mm |
* Refer to the technical data sheet for exact values.





