The Roof panels range holds 6 products with a Rock wool core. Thickness range 40-200 mm.
Products / Roof panels / Rock wool Roof Panels
Rock wool Roof Panels
Roof panels

SOLAR ROOF - Rock Wool
5 RibRock wool40-200 mm
Roof panels

NRP5 Rock Wool
5 RibRock wool40-200 mm
Roof panels

TRIPAN Rock Wool
5 RibRock wool40-200 mm
Roof panels

Membrane-Faced Roof Panel - Rock Wool
5 RibRock wool40-200 mm
Roof panels

NRP3 Rock Wool
3 RibRock wool40-120 mm
Roof panels

NRP7 Rock Wool
7 RibRock wool40-200 mm
Comparison
| Product | Thickness range | Thermal conductivity | Fire class | Cover width |
|---|---|---|---|---|
| NRP3 Rock Wool | 40-120 mm | 0.045 W/mK | A2-s1-d0 | 1000 mm |
| NRP5 Rock Wool | 40-200 mm | 0.045 W/mK | A2-s1-d0 | 1000 mm |
| NRP7 Rock Wool | 40-200 mm | 0.045 W/mK | A2-s1-d0 | 1000 mm |
| Membrane-Faced Roof Panel - Rock Wool | 40-200 mm | 0.045 W/mK | A2-s1-d0 | 1000 mm |
| SOLAR ROOF - Rock Wool | 40-200 mm | 0.045 W/mK | A2-s1-d0 | 1000 mm |
| TRIPAN Rock Wool | 40-200 mm | 0.045 W/mK | A2-s1-d0 | 1000 mm |
* Refer to the technical data sheet for exact values.