Library / TDS
TDS
All (91)
Catalogues (32)
Certificates (12)
Connection Details (8)
Load Tables (7)
Loading Quantities
Technical Information (4)
Installation (9)
RAL Chart
Videos (19)
The datasheet carries the product's dimensions and its core and facing values. Where drawings exist it also carries the panel section and the joint detail, and where the product belongs to a panel family, that family's load tables.
Roof panels
17| Product | Code | Core | Thickness | Cover width | Fire | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR ROOF - PU | NGRP5 PU | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| SOLAR ROOF - Rock Wool | NGRP5 RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| NRP5 PU | NRP5-P | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| NRP5 Rock Wool | NRP5-RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| NRP5 Hybrid | NRP5-H | Hibrit | 40 - 150 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| TRIPAN PU | NRP5 - SSM PU | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| TRIPAN Rock Wool | NRP5 - SSM RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| TRIPAN Hybrid | NRP5 - SSM HR | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| Membrane Roof Panel - PU | NRP5 - SM PU | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| Membrane-Faced Roof Panel - Rock Wool | NRP5 - SM RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| NRP3 PU | NRP3-P | PUR-PIR | 40 - 120 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| NRP3 Rock Wool | NRP3-RW | Taşyünü | 40 - 120 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| NRP3 Hybrid | NRP3-H | Hibrit | 40 - 120 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| NRP7 PU | NRP7-P | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| NRP7 Rock Wool | NRP7-RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| NRP7 Hybrid | NRP7-H | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| CTP Panel - PUR | NRP5-CTP | PUR | 40 - 100 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0.022 |
Wall panels
10| Product | Code | Core | Thickness | Cover width | Fire | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU Wall Panel | NWP01 PU | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| Rock Wool Wall Panel | NWP01 MW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| Hybrid Wall Panel | NWP01 HR | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| PRIZMA PU | PRZM PU | PUR-PIR | 40 - 120 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| PRIZMA Rock Wool | PRZM RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| PRIZMA Hybrid | PRZM HR | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| Open Screw Wall - PU | NWP-DV PU | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| Open-Screw Wall - Rock Wool | NWP-DV RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| Exposed Fixing Wall - Hybrid | NWP-DV HR | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| Exposed Fixing Wall - EPS | NWP-DV EPS | EPS | 40 - 200 mm | 1000 mm | - | 0.038 |
Cold room panels
3| Product | Code | Core | Thickness | Cover width | Fire | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP01 PU Anti-Bacterial | CCP01 AB | PUR-PIR | 60 - 200 mm | 1000 / 1050 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| CCP01 PU | CCP01 | PUR-PIR | 60 - 200 mm | 1000 / 1095 / 1200 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| CCP01 PU PVC | CCP01 PVC | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 / 1050 mm | B-s1-d0 | 0.022 |
Renovation panels
6| Product | Code | Core | Thickness | Cover width | Fire | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENOPAN MEMBRANE PU | NWP0 PU | PUR-PIR | 40 - 100 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0.022 | |
| RENOPAN MEMBRANE-FACED Rock Wool | NWP0 RW | Taşyünü | 40 - 100 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| RENOPAN MEMBRANE-FACED Hybrid | NWP0 HR | Hibrit | 40 - 100 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| RENOBOARD 20 | RB 20 | PIR | 20 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| RENOBOARD 30 | RB 30 | PIR | 30 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| RENOBOARD 35 | RB 35 | PIR | 35 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0.022 |
Trapezoidal sheet
2| Product | Code | Core | Thickness | Cover width | Fire | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapez 24/1000 | 24/1000 | 1000 mm | |||||
| Trapez 37/1000 | 37/1000 | 1000 mm |
EXO Series
11| Product | Code | Core | Thickness | Cover width | Fire | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXO 5-Rib PLUS PU | NRP5 - ExoPlus | PUR | 30 - 60 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0.022 | |
| EXO 3-Rib PLUS PU | NRP3 - ExoPlus | PUR | 30 - 60 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0.022 | |
| EXO Wall PLUS PU | NWP0 - ExoPlus | PUR | 30 - 60 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0.022 | |
| EXO 5-Rib EKO PU | NRP5 - EXO | PUR | 30 - 60 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0.022 | |
| EXO 3-Rib EKO PU | NRP3 - Eko | PUR | 30 - 60 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0.022 | |
| EXO Panel Wall PU | NWP0 - Eko | PUR | 40 - 70 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0.022 | |
| SuperEko PU | NRP3EE-SE | PUR | 10 - 30 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0.022 | |
| EXO 5-Rib - EPS | NRP5EE-EPS | EPS | 30 - 60 mm | 1000 mm | - | 0.038 | |
| EXO 3-Rib - EPS | NRP3EE-EPS | EPS | 30 - 60 mm | 1000 mm | - | 0.038 | |
| EXO Wall Panel - EPS | NWP0 - EPS | EPS | 30 - 60 mm | 1000 mm | - | 0.038 | |
| GRP Panel - EPS | NRP5-CTP | EPS | 30 - 120 mm | 1000 mm | - | 0.038 |
Siding Wall Cladding
6| Product | Code | Core | Thickness | Cover width | Fire | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDING 500 PU | NWP00-SD-500 PU | PUR-PIR | 40 - 60 mm | 500 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| SIDING 500 Hybrid | NWP00-SD-500 HR | Hibrit | 40 - 60 mm | 500 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| SIDING 500 Rock Wool | NWP00-SD-500 RW | Taşyünü | 40 - 60 mm | 500 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| SIDING 1000 PU | NWP00-SD-1000 PU | PUR-PIR | 40 - 60 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| SIDING 1000 Hybrid | NWP00-SD-1000 HR | Hibrit | 40 - 60 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| SIDING 1000 Rock Wool | NWP00-SD-1000 RW | Taşyünü | 40 - 60 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 |
Acoustic
4| Product | Code | Core | Thickness | Cover width | Fire | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acoustic Roof - Hybrid | NRP5STS-A H | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| Acoustic Wall - Hybrid | NWP0STS-A H | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| Acoustic Roof - Rock Wool | NRP5STS-A RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 | |
| Acoustic Wall Panel - Rock Wool | NWP0STS-A RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0.045 |
Door panels
2| Product | Code | Core | Thickness | Cover width | Fire | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux 500 | FLX0SS500 | PUR-PIR | 42 mm | 500 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| Flux 600 | FLX0SS600 | PUR-PIR | 42 mm | 610 mm | B-s1-d0 | 0.022 |
Ventilation duct
3| Product | Code | Core | Thickness | Cover width | Fire | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKS 20 80/80 | NKS 20 80/80 | PIR | 20 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| NKS 30 80/200 | NKS 30 80/200 | PIR | 20 - 40 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| NKS 30 80/80 | NKS 30 80/80 | PIR | 20 - 30 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0.022 |
Thermal insulation
4| Product | Code | Core | Thickness | Cover width | Fire | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRBOARD AL | PIRBOARD AL | PIR | 20 - 200 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| PIRBOARD GF | PIRBOARD GF | PIR | 20 - 200 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| PIRBOARD KR | PIRBOARD KR | PIR | 20 - 200 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0.022 | |
| PIRBOARD ULTRA | PIRBOARD ULTRA | PIR | 20 - 200 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0.022 |
No product matches that search.