Kütüphane / TDS
TDS
Tümü (91)
Kataloglar (32)
Sertifikalar (12)
Birleşim Detayları (8)
Yük Tabloları (7)
Yükleme Tabloları
Teknik Bilgiler (4)
Uygulama (9)
RAL Kataloğu
Videolar (19)
Föyde ürünün ölçüleri, dolgu ve kaplama değerleri yazar. Çizimi olan üründe panel kesiti ve birleşim detayı, panel ailesine bağlı üründe ailenin yük tabloları da föye girer.
Çatı panelleri
17| Ürün | Kod | Dolgu | Kalınlık | Faydalı en | Yangın | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR ÇATI - PU | NGRP5 PU | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| SOLAR ÇATI - Taşyünü | NGRP5 RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| NRP5 PU | NRP5-P | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| NRP5 Taşyünü | NRP5-RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| NRP5 Hibrit | NRP5-H | Hibrit | 40 - 150 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| TRIPAN PU | NRP5 - SSM PU | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| TRIPAN Taşyünü | NRP5 - SSM RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| TRIPAN Hibrit | NRP5 - SSM HR | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| Membranlı Çatı Paneli - PU | NRP5 - SM PU | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| Membranlı Çatı Paneli - Taşyünü | NRP5 - SM RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| NRP3 PU | NRP3-P | PUR-PIR | 40 - 120 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| NRP3 Taşyünü | NRP3-RW | Taşyünü | 40 - 120 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| NRP3 Hibrit | NRP3-H | Hibrit | 40 - 120 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| NRP7 PU | NRP7-P | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| NRP7 Taşyünü | NRP7-RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| NRP7 Hibrit | NRP7-H | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| CTP Panel - PUR | NRP5-CTP | PUR | 40 - 100 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0,022 |
Cephe panelleri
10| Ürün | Kod | Dolgu | Kalınlık | Faydalı en | Yangın | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU Cephe Paneli | NWP01 PU | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| Taşyünü Cephe Paneli | NWP01 MW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| Hibrit Cephe Paneli | NWP01 HR | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| PRIZMA PU | PRZM PU | PUR-PIR | 40 - 120 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| PRIZMA Taşyünü | PRZM RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| PRIZMA Hibrit | PRZM HR | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| Açık Vida Cephe - PU | NWP-DV PU | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| Açık Vida Cephe - Taşyünü | NWP-DV RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| Açık Vida Cephe - Hibrit | NWP-DV HR | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| Açık Vida Cephe - EPS | NWP-DV EPS | EPS | 40 - 200 mm | 1000 mm | - | 0,038 |
Soğuk oda panelleri
3| Ürün | Kod | Dolgu | Kalınlık | Faydalı en | Yangın | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP01 PU Anti-Bakteriel | CCP01 AB | PUR-PIR | 60 - 200 mm | 1000 / 1050 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| CCP01 PU | CCP01 | PUR-PIR | 60 - 200 mm | 1000 / 1095 / 1200 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| CCP01 PU PVC | CCP01 PVC | PUR-PIR | 40 - 200 mm | 1000 / 1050 mm | B-s1-d0 | 0,022 |
Renovasyon panelleri
6| Ürün | Kod | Dolgu | Kalınlık | Faydalı en | Yangın | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENOPAN MEMBRANLI PU | NWP0 PU | PUR-PIR | 40 - 100 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0,022 | |
| RENOPAN MEMBRANLI Taşyünü | NWP0 RW | Taşyünü | 40 - 100 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| RENOPAN MEMBRANLI Hibrit | NWP0 HR | Hibrit | 40 - 100 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| RENOBOARD 20 | RB 20 | PIR | 20 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| RENOBOARD 30 | RB 30 | PIR | 30 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| RENOBOARD 35 | RB 35 | PIR | 35 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0,022 |
Trapez sac
2| Ürün | Kod | Dolgu | Kalınlık | Faydalı en | Yangın | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapez 24/1000 | 24/1000 | 1000 mm | |||||
| Trapez 37/1000 | 37/1000 | 1000 mm |
EXO Serisi
11| Ürün | Kod | Dolgu | Kalınlık | Faydalı en | Yangın | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXO 5 Hadve PLUS PU | NRP5 - ExoPlus | PUR | 30 - 60 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0,022 | |
| EXO 3 Hadve PLUS PU | NRP3 - ExoPlus | PUR | 30 - 60 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0,022 | |
| EXO Cephe PLUS PU | NWP0 - ExoPlus | PUR | 30 - 60 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0,022 | |
| EXO 5 Hadve EKO PU | NRP5 - EXO | PUR | 30 - 60 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0,022 | |
| EXO 3 Hadve EKO PU | NRP3 - Eko | PUR | 30 - 60 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0,022 | |
| EXO Panel Cephe PU | NWP0 - Eko | PUR | 40 - 70 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0,022 | |
| SuperEko PU | NRP3EE-SE | PUR | 10 - 30 mm | 1000 mm | B-s2-d0 | 0,022 | |
| EXO 5 Hadve - EPS | NRP5EE-EPS | EPS | 30 - 60 mm | 1000 mm | - | 0,038 | |
| EXO 3 Hadve - EPS | NRP3EE-EPS | EPS | 30 - 60 mm | 1000 mm | - | 0,038 | |
| EXO Panel Cephe - EPS | NWP0 - EPS | EPS | 30 - 60 mm | 1000 mm | - | 0,038 | |
| CTP Panel - EPS | NRP5-CTP | EPS | 30 - 120 mm | 1000 mm | - | 0,038 |
Siding Cephe
6| Ürün | Kod | Dolgu | Kalınlık | Faydalı en | Yangın | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDING 500 PU | NWP00-SD-500 PU | PUR-PIR | 40 - 60 mm | 500 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| SIDING 500 Hibrit | NWP00-SD-500 HR | Hibrit | 40 - 60 mm | 500 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| SIDING 500 Taşyünü | NWP00-SD-500 RW | Taşyünü | 40 - 60 mm | 500 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| SIDING 1000 PU | NWP00-SD-1000 PU | PUR-PIR | 40 - 60 mm | 1000 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| SIDING 1000 Hibrit | NWP00-SD-1000 HR | Hibrit | 40 - 60 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| SIDING 1000 Taşyünü | NWP00-SD-1000 RW | Taşyünü | 40 - 60 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 |
Akustik
4| Ürün | Kod | Dolgu | Kalınlık | Faydalı en | Yangın | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akustik Çatı - Hibrit | NRP5STS-A H | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| Akustik Cephe - Hibrit | NWP0STS-A H | Hibrit | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| Akustik Çatı - Taşyünü | NRP5STS-A RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 | |
| Akustik Cephe - Taşyünü | NWP0STS-A RW | Taşyünü | 40 - 200 mm | 1000 mm | A2-s1-d0 | 0,045 |
Kapı panelleri
2| Ürün | Kod | Dolgu | Kalınlık | Faydalı en | Yangın | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux 500 | FLX0SS500 | PUR-PIR | 42 mm | 500 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| Flux 600 | FLX0SS600 | PUR-PIR | 42 mm | 610 mm | B-s1-d0 | 0,022 |
Havalandırma kanalı
3| Ürün | Kod | Dolgu | Kalınlık | Faydalı en | Yangın | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKS 20 80/80 | NKS 20 80/80 | PIR | 20 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| NKS 30 80/200 | NKS 30 80/200 | PIR | 20 - 40 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| NKS 30 80/80 | NKS 30 80/80 | PIR | 20 - 30 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0,022 |
Termal izolasyon
4| Ürün | Kod | Dolgu | Kalınlık | Faydalı en | Yangın | λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRBOARD AL | PIRBOARD AL | PIR | 20 - 200 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| PIRBOARD GF | PIRBOARD GF | PIR | 20 - 200 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| PIRBOARD KR | PIRBOARD KR | PIR | 20 - 200 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0,022 | |
| PIRBOARD ULTRA | PIRBOARD ULTRA | PIR | 20 - 200 mm | 1200 mm | B-s1-d0 | 0,022 |
Aramayla eşleşen ürün yok.